Invoice Number | FIINV-0111 |
Order Number | 4736 |
Invoice Date | September 8, 2023 |
Due Date | September 11, 2023 |
Total Due | ₵2,394.80 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
4 | lunch box |
₵37.50 | 0% | ₵150.00 |
13 | Canvas |
₵15.30 | 0% | ₵198.90 |
10 | Black /Red Sneakers |
₵43.30 | 0% | ₵433.00 |
11 | Pink sneaker advert |
₵26.00 | 0% | ₵286.00 |
4 | One colour shoe |
₵38.80 | 0% | ₵155.20 |
3 | Sports shoes autumn style breathable flying |
₵44.30 | 0% | ₵132.90 |
5 | Sneakers |
₵43.80 | 0% | ₵219.00 |
14 | Hollow knitted ladies down shoe |
₵32.20 | 0% | ₵450.80 |
3 | Mommy bag five-piece set |
₵85.00 | 0% | ₵255.00 |
1 | Fofoofo imports 5% procurement charge on 2281 | ₵114.00 | 0.00% | ₵114.00 |
Sub Total | ₵2,394.80 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵2,394.80 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue