Invoice Number | FIINV-0110 |
Order Number | 4735 |
Invoice Date | September 8, 2023 |
Due Date | September 11, 2023 |
Total Due | ₵2,724.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
6 | Handbag set |
₵100.00 | 0% | ₵600.00 |
6 | Leather bag with purses |
₵100.00 | 0% | ₵600.00 |
2 | Handbag with teddy bear on belt |
₵55.30 | 0% | ₵110.60 |
2 | Shining women handbag |
₵42.30 | 0% | ₵84.60 |
3 | Check design hanging ladies handbag |
₵78.50 | 0% | ₵235.50 |
12 | USB Charging backpack 3-in-1 |
₵36.00 | 0% | ₵432.00 |
6 | USB Charging backpack 3-in-1 (school bag) |
₵42.00 | 0% | ₵252.00 |
2 | Stainless Steel Double layer heat preservation lunch pot |
₵61.20 | 0% | ₵122.40 |
3 | ladies' handbag, shoulder hang |
₵52.30 | 0% | ₵156.90 |
1 | Fofoofo imports 5% procurement charge on 2594 | ₵130.00 | 0.00% | ₵130.00 |
Sub Total | ₵2,724.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵2,724.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue