Paid
Invoice Number | FIINV-0148 |
Order Number | 5324 |
Invoice Date | October 5, 2023 |
Due Date | October 6, 2023 |
Total Due | ₵692.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
100 | Wholesale street stall miscellaneous summer sandals, flip-flops, foreign trade end goods, beach slippers, free recording |
₵4.10 | 0% | ₵410.00 |
3 | Perfume |
₵83.00 | 0% | ₵249.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 695 | ₵33.00 | 0.00% | ₵33.00 |
Sub Total | ₵692.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵692.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue