Invoice Number | FIINV-0125 |
Order Number | 0125 |
Invoice Date | September 19, 2023 |
Due Date | September 20, 2023 |
Total Due | ₵175.80 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
5 | Mini blender |
₵25.20 | 0% | ₵126.00 |
3 | Water bottle |
₵13.80 | 0% | ₵41.40 |
1 | fofoofo import 5% procurement fee on | ₵8.40 | 0.00% | ₵8.40 |
Sub Total | ₵175.80 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵175.80 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue