Invoice Number | FIINV-0207 |
Order Number | 5991 |
Invoice Date | October 31, 2023 |
Due Date | November 1, 2023 |
Total Due | ₵29.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Travelling bag |
₵27.00 | 0% | ₵27.00 |
1 | fofoofo imports 5%procuremet charge on 27 | ₵2.00 | 0.00% | ₵2.00 |
Sub Total | ₵29.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵29.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue