Paid
Invoice Number | FIINV-0073 |
Invoice Date | August 15, 2023 |
Total Due | ₵258.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | Men snickers First link should be 3pcs with sizes 44...(2pcs), 42...(1pc) |
₵39.00 | 0% | ₵117.00 |
1 | Second link should be 1pc with size 44 |
₵43.00 | 0% | ₵43.00 |
1 | Third link should also be 1pc with size 42 |
₵85.00 | 0% | ₵85.00 |
1 | fofoofoimports 5% | ₵13.00 | 0.00% | ₵13.00 |
Sub Total | ₵258.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵258.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue