Invoice Number | FIINV-0220 |
Order Number | 6067 |
Invoice Date | November 2, 2023 |
Due Date | November 3, 2023 |
Total Due | ₵979.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | New boys sports suit autumn fashion |
₵63.00 | 0% | ₵126.00 |
1 | Men boxers |
₵54.00 | 0% | ₵54.00 |
1 | Men boxers |
₵51.00 | 0% | ₵51.00 |
3 | Men’s casual wear |
₵71.00 | 0% | ₵213.00 |
2 | T- shirts |
₵31.00 | 0% | ₵62.00 |
2 | Men's long sleeve shirt |
₵84.00 | 0% | ₵168.00 |
1 | Men's boxer |
₵72.00 | 0% | ₵72.00 |
2 | Dryer set |
₵68.00 | 0% | ₵136.00 |
1 | Men's shoe |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | Ladies hand bag |
₵50.00 | 0% | ₵50.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement on 932 | ₵47.00 | 0.00% | ₵47.00 |
Sub Total | ₵979.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵979.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue