Paid
Invoice Number | FIINV-0105 |
Order Number | 0105 |
Invoice Date | September 4, 2023 |
Due Date | September 5, 2023 |
Total Due | ₵790.70 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | French curls |
₵12.60 | 0% | ₵37.80 |
1 | Spring Afro |
₵15.50 | 0% | ₵15.50 |
1 | 7A Loose wave human hair |
₵69.00 | 0% | ₵69.00 |
3 | Pony tail |
₵19.50 | 0% | ₵58.50 |
3 | Easy braid |
₵10.40 | 0% | ₵31.20 |
1 | Marlybob crochet Hair |
₵12.00 | 0% | ₵12.00 |
3 | Bone straight human hair |
₵99.50 | 0% | ₵298.50 |
1 | Outre hair |
₵55.20 | 0% | ₵55.20 |
1 | Apple girl human hair |
₵175.00 | 0% | ₵175.00 |
1 | Fofoofo imports 5% procurement charge on 753 | ₵38.00 | 0.00% | ₵38.00 |
Sub Total | ₵790.70 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵790.70 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue