Paid
Invoice Number | FIINV-0164 |
Order Number | FI003 |
Invoice Date | October 10, 2023 |
Due Date | October 15, 2023 |
Total Due | ₵2,028.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
10 | Men Lacoste |
₵43.00 | 0% | ₵430.00 |
5 | long sleeve |
₵43.00 | 0% | ₵215.00 |
5 | short sleeve |
₵37.00 | 0% | ₵185.00 |
5 | boxers |
₵32.00 | 0% | ₵160.00 |
5 | boxers |
₵64.00 | 0% | ₵320.00 |
5 | Slippers |
₵22.00 | 0% | ₵110.00 |
5 | Slippers |
₵15.00 | 0% | ₵75.00 |
1 | All 6 Sneakers |
₵255.00 | 0% | ₵255.00 |
10 | T-shirts |
₵18.00 | 0% | ₵180.00 |
1 | Fofoofoimports 5% | ₵98.00 | 0.00% | ₵98.00 |
Sub Total | ₵2,028.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵2,028.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue