Invoice Number | FIINV-0161 |
Order Number | 5728 |
Invoice Date | October 10, 2023 |
Due Date | October 13, 2023 |
Total Due | ₵0.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | 7 in 1 ultra Strap watch (3 pieces) |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
2 | Mini printer (2 pieces) |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
2 | Cabinet led light (2 boxes) |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
2 | Room diffuser and spray (2 boxes) | ₵0.00 | 0.00% | ₵0.00 |
Sub Total | ₵0.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵0.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue